03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الجهة المسؤولة | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J01MA12 |
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abnormal dreams | نادر |
Achilles tendon rupture | غير معلوم |
Acute hepatic failure | غير معلوم |
Ageusia (Taste loss) | غير معلوم |
Agitation | نادر |
ALT increased | شائع |
Anaphylactic shock | غير معلوم |
Anaphylactoid shock | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Anorexia | غير شائع |
Anosmia (smell loss) | غير معلوم |
Arthritis | غير معلوم |
AST increased | شائع |
Back pain | غير معلوم |
Benign intracranial hypertension | غير معلوم |
Blindness transient (Temporary vision loss) | غير معلوم |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Bronchospasm | غير معلوم |
Candidiasis (Candida infection) | غير شائع |
Cardiac arrest | غير معلوم |
Chest pain | غير معلوم |
Confusional state | غير شائع |
Constipation | غير شائع |
Convulsion | نادر |
Diarrhoea haemorrhagic | غير معلوم |
Dizziness | شائع |
Dyskinesia | غير معلوم |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Eosinophilia | غير شائع |
Extrapyramidal disorder | غير معلوم |
Fever | نادر |
Flatulence | غير شائع |
Fungal infection | غير شائع |
Gamma-GT increased | شائع |
Hallucinations | نادر |
Hearing impairment | غير معلوم |
Hearing loss | غير معلوم |
Hepatic damage | غير معلوم |
Hyperglycaemia | غير معلوم |
Hyperhidrosis | غير شائع |
Hypoglycaemia | نادر |
Hypoglycaemic coma | غير معلوم |
Hypotension | نادر |
Insomnia | شائع |
Interstitial nephritis | نادر |
Jaundice | غير معلوم |
Leukocytoclastic vasculitis | غير معلوم |
Ligament rupture | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Muscle rupture | غير معلوم |
Nervousness | غير شائع |
Neutropenia | نادر |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير معلوم |
Palpitations | نادر |
Pancreatitis | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Paranoia | نادر |
Parosmia | غير معلوم |
Pathogen resistance | غير شائع |
Peripheral sensorimotor neuropathy | غير معلوم |
Peripheral sensory neuropathy | غير معلوم |
Phosphatase alkaline increased | شائع |
Photosensitivity reaction | غير معلوم |
Pneumonitis hypersensitivity | غير معلوم |
Psychotic disorders | غير معلوم |
Psychotic reactions | نادر |
QT interval prolonged (QT prolongation) | غير معلوم |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر |
Rhabdomyolysis | غير معلوم |
Serum bilirubin increased | غير شائع |
Shakiness | غير شائع |
Skin Eruption | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Stomatitis | غير معلوم |
Suicide attempt | غير معلوم |
Syncope | غير معلوم |
Tendinitis (Tendonitis) | نادر |
Tendon rupture | غير معلوم |
Thrombocytopenic hemorrhage | نادر |
Torsade de pointes | غير معلوم |
Uveitis | غير معلوم |
Ventricular arrhythmia | غير معلوم |
Ventricular tachycardia | غير معلوم |
Visual disturbance | نادر |
آلم | غير معلوم |
آلم عضلي | غير شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
أفكارا للإنتحار | غير معلوم |
ألم البطن | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | نادر |
التقيؤ | شائع |
الوهن | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | نادر |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
ضعف العضلات | نادر |
عدم وضوح الرؤية | نادر |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | نادر |
فقر الدم الانحلاليّ | غير معلوم |
قلق | غير شائع |
كوابيس | نادر |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الخلايا الشامل | غير معلوم |
نقص الكريات المحبّبة | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | غير شائع |
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
تافانيك حقن وريدي ٢٥٠ملجم MoH 4076 :
الشكل | Solution for infusion |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 50ml |
الجرعة | 250mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 194022/05 |
تاريخ التقديم | 01/01/2005 |
سنة التسجيل | 2005 |
تاريخ التوقف | 08/04/2022 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 39.3 CHF | ( 4,064,406.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 39,3 CHF | ( 4,033,380.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 19.93 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 37.35 EUR | ( 3,618,318.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,35 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 11.98 JOD | ( 1,500,147.58 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,98 JOD | ( 1,377,431.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File